Aeglane Valss
Nr. B C D F G H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 5 1 1 3 3 3 3 6 3 7 (17) 3 3
77) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU 3 5 6 5 2 4 6 4 5 7 5 5
90) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK 2 3 3 4 4 2 5 3 4 5 (13) 4 4
104) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 4 2 2 1 1 1 1 2 2 8 (12) 1 1
110) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 1 4 5 2 5 5 2 1 1 5 (7) 2 2
130) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS 6 6 4 6 6 6 4 5 6 9 6 6
Viini Valss
Nr. B C D F G H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 5 2 1 2 4 4 2 6 2 5 2 5
77) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU 4 4 6 6 2 2 5 4 4 6 5 10
90) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK 1 3 4 4 3 3 6 3 5 5 (13) 4 8
104) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 2 1 2 1 1 1 1 2 3 5 1 2
110) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 3 5 5 3 5 5 3 1 1 5 (11) 3 5
130) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS 6 6 3 5 6 6 4 5 6 9 6 12
Quickstep
Nr. B C D F G H I K L 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) ARTI NEEMELO / TEELE TOOBAL 3 3 1 2 3 5 2 6 3 7 (17) 2 7
77) HARDI ASTOVER / MAARJA RAJU 5 5 6 5 2 3 5 4 5 8 5 15
90) JASPAR REMI SOODLA / HANNA-LIISA UJUK 1 2 5 4 4 2 6 3 4 7 4 12
104) KENERT MÜÜR / MARTA AAB 2 1 2 1 1 1 1 1 2 6 1 3
110) LENNART ERICH LAGE / MARIANNA PRAKS 4 4 3 3 5 4 3 2 1 5 (12) 3 8
130) NIKITA KARAIDAROV / MELANIA ZUBETS 6 6 4 6 6 6 4 5 6 9 6 18

B : Ligita Rihtera

C : Mikko Kaasalainen

D : Asta Maigene

F : Juri Kagan

G : Diana Korotina

H : Kaisa Oja-Mehine

I : Kerstin Kruuse

K : Siim Saarik

L : Anabel Aunver